| No | Nama | Dari tahun ke tahun | Lama mengabdi |
| 1 | SYAFEI. MI | 1967 s.d 1968 | 1 tahun |
| 2 | HARUM SALEH | 1968 s.d 1970 | 2 tahun |
| 3 | AHMAD RUKUN | 1976 SD 1981 | 5 tahun |
| 4 | ZAINUDDIN | 1981 SD 1984 | 3 tahun |
| 5 | Drs SYAFEI. MI | 1984 SD 1988 | 4 tahun |
| 6 | Drs.M. ZAHARI | 1988 SD 1990 | 2 tahun |
| 7 | KAMALUDIN, S.Ag | 1990 SD 1997 | 7 tahun |
| 8 | Drs. SUHATRIS AHMAD | 1997 s.d 2002 | 5 tahun |
| 9 | Drs. KHAIRIADI | 2002 SD 2003 | 2 tahun |
| 10 | Drs.ALWI ABDULLAH | 2003 SD 2004 | 2 tahun |
| 11 | AZHARUDDIN. K, S.Ag | 2004 SD 2010 | 6 tahun |
| 12 | ARIYEN, S.Pd | 2010 | 9 bulan |
| 13 | HUSNUL GOPUR, S.Ag | 2011 | 9 bulan |
| 14 | AFANDI, S.PdI | 2012 SD 2017 | 5 tahun |
| 15 | NAZIRWAN, S.PdI | 2017 SD 2018 JULI s.d Febr | Plt/ PjS 6 bulan |
| 16 | HASMINIYETI. S, S.Ag.,M.Pd | 2018 Sampai Sekarang |
Untuk Wilayah Kab. Kerinci dan Sekitarnya
Memuat tanggal...