| No | Pasilitas | Volume | No | Pasilitas | Volume |
| 1 | Ruang Belajar | 15 | 13 | WC Guru dan Siswa | 6 |
| 2 | Kantor | 1 | 14 | Gudang | 1 |
| a. Ruang Kepala Madrasah | 1 | 15 | BUS Madrasah | 1 | |
| b. Ruang Tata Usaha | 1 | 16 | Fasilitas Olah Raga | ||
| 3 | Ruang Guru | 1 | a. Volly Ball | 1 | |
| 4 | Mushalla | 1 | b. Badminton | 1 | |
| 5 | Ruang Perputakaan | 1 | c. Takraw | ||
| 6 | Ruang OSIM | 1 | d. Tenis Meja | ||
| 7 | Ruang Pramuka | e. Basket Ball | 1 | ||
| 8 | Ruang UKM | 1 | 17 | Olah Raga Seni dan Bela Diri | |
| 9 | Ruang BP/BK | 1 | a. Karate | ||
| 10 | Labor I P A | 1 | b.Silat | ||
| 11 | Ruang Komputer | c. Drum band | 1 | ||
| 12 | Kantin | 1 | d. Seni Sandra Tasik |
Untuk Wilayah Kab. Kerinci dan Sekitarnya
Memuat tanggal...